報酬額表
Remuneration
Remuneration
Remuneration01
建設業許可
知事免許(新規) | ¥99,000(税込)~ /法定費用 ¥90,000 |
---|---|
知事免許(更新・業種追加) | ¥77,000(税込)~ /法定費用 ¥50,000 |
大臣免許(新規) | ¥165,000(税込)~ /法定費用 ¥150,000 |
大臣免許(更新・業種追加) | ¥110,000(税込)~ /法定費用 ¥50,000 |
決算変更届 | ¥22,000(税込)~ |
各種変更届 | ¥11,000(税込)~ |
経営状況分析 | ¥ 22,000(税込)~ |
経営事項審査(経審) | ¥ 44,000(税込)~ |
入札参加資格申請 | ¥ 22,000(税込) / 件~ |
Remuneration02
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管無)
新規申請 | ¥99,000(税込)~ /法定費用 ¥81,000 |
---|---|
更新申請 | ¥77,000(税込)~ /法定費用 ¥73,000 |
Remuneration03
宅地建物取引業免許
知事免許(新規) | ¥99,000(税込)~ /法定費用¥33,000 |
---|---|
知事免許(更新) | ¥77,000(税込)~ /法定費用¥33,000 |
大臣免許(新規) | ¥165,000(税込)~ /法定費用¥90,000 |
大臣免許(更新) | ¥88,000(税込)~ /法定費用¥33,000 |
Remuneration04
労働保険・社会保険・就業規則
労働保険 保険関係成立届 | ¥33,000(税込)~ |
---|---|
雇用保険 適用事業所設置届 | ¥33,000(税込)~ |
雇用保険 資格取得届 | ¥8,800(税込)~ |
雇用保険 資格喪失届 | ¥8,800(税込)~ |
労働保険料 年度更新申告 | ¥22,000(税込)~ |
就業規則 | ¥110,000(税込)~ |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | ¥33,000(税込)~ |
健康保険・厚生年金保険 資格取得届 | ¥8,800(税込)~ |
健康保険・厚生年金保険 資格喪失届 | ¥8,800(税込)~ |
健康保険 被扶養者異動届 | ¥7,700(税込)~ |
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届 | ¥22,000(税込)~ |
お問い合わせ
Contact
許認可申請・人事労務手続きの代行業務に関する
ご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください。